| 
                    
                      
                        | 产品型号 | NJ100 | NJ800 |  
                        | 最大容量 | 0.9M3 | 0.6M3 |  
                        | 缸内直径 | 100MM | 800MM |  
                        | 电机功率 | 4KW | 2.2KW |  | 本机是属于单压式自动压片机,能将各种粉状物料压制成圆形片、方形等各种异型片;适合于直径 30--40   毫米木炭片或炭粉制片是目前国际上非常畅销的木炭制品成片设备 , 产品圆片型 , 一面凸一面凹 , 一般直径在三十毫米和四十毫米 .   厚度十三毫米左右。当改变模具后可以将粉沫状物料压制成片状(Ф 6- Ф 40mm ) ,   方块,长方体,环状,以及三角形状体,锥体等特殊形状。每分钟冲压四十次,Ф 30mm 每次可冲压十二片,Ф 40mm 每次可冲压 9   片,每小时冲压三万片左右。班产量一吨二到两吨 . 表面光洁 , 压力可大可小 , 密实度可以调节 . 还可以用于化工以及各种特殊行业需要片状成型的机械化生产 ,   速度快 , 质量好 , 经济效益十分显著 . 目前在国内已有厂家应用 , 产品主要销售到国际市场 ( 可以实地考察 ) 已被多家外商引进采用 .   该机既节省人力物力,产品质量又成倍提高。是各种制片厂家减少成本,提高效益的首选设备。欢迎各内外贸企业光临选购。该设备主要用于木炭粉、制药、食品、化工等行业,该机器按   GMP   标准设计,外形不锈钢包装,操作维修无障碍。该机体积小外观整洁,具有安全报警系统、吸尘功能、噪音小等特点,转动采用无级变频调整。压片机技术参数:Ф   30mm 每次可冲压十二片,Ф 40mm 每次可冲压 9 片,一分钟冲压 40 次,电机功率 7.5KW ,每小时 30000   片,直径范围: 60mm — 1mm 厚度范围: 16mm--0.5mm
 | 
              
                | 
                    
                      
                        | 规格型号 | 筒体 | 配用动力(kw) |  
                        | 容积(m3) | 转速(r/min) | 斜度(%) |  
                        | Ф1× 10m  | 7.85  | 6.73  | 3—5  | y5.5—6  |  
                        | Ф1.2×8m  | 9.1  | 5.8  | 3—5  | y5.5—6  |  
                        | Ф1.2×10m  | 11.31  | 5.8  | 3—5  | y7.5—6  |  
                        | Ф1.2×12m  | 13.31  | 5.8  | 3—5  | y11—6  |  
                        | Ф1.5×8m  | 14.14  | 4.8  | 3—5  | y11—6  |  
                        | Ф1.5×10m  | 17.67  | 4.8  | 3—5  | y11—6  |  
                        | Ф1.5×12m  | 21.2  | 4.8  | 3—5  | y15—6  |  | 
                    
                      
                        | 规格型号 | 内筒外径(mm) | 筒内容积(m3) | 筒内斜度(%) | 最高进气温度(℃) |  
                        | Ф1.5×15m Ф1.5×17m
 Ф1.5×19m
 | 500 | 20.27 22.97
 25.68
 | 3—5 | 850 |  
                        | Ф1.8×21m Ф1.8×23m
 Ф1.8×25m
 | 650 | 35.91 39.33
 42.75
 | 3—5 | 850 |  
                        | Ф2.2×21m Ф2.2×23m
 Ф2.2×25m
 | 800 | 58.10 63.61
 69.15
 | 3—5 | 850 |  | 
                    
                      
                        | 项目  型号  | 给料能力 (t/h)  | 物体最大允许粒数( mm )  | 功 率( w )
 | 电 压( v )
 | 电 流( a )
 | 双振幅( mm )
 | 间 隙( mm )
 | 总 重( kg )
 |  
                        | GZ 1  | 5  | 50  | 60  | 220  | 1 ≤  | 1.75  | 1.9-2.2  | 73  |  
                        | GZ 2  | 10  | 60  | 150  | 220  | 2.3 ≤  | 1.75  | 1.9-2.2  | 155  |  
                        | GZ 3  | 25  | 70  | 200  | 220  | 3.8 ≤  | 1.75  | 1.9-2.2  | 225  |  
                        | GZ 4  | 50  | 100  | 450  | 220  | 7 ≤  | 1.75  | 1.9-2.2  | 460  |  
                        | GZ 5  | 100  | 150  | 650  | 220  | 10.6 ≤  | 1.75  | 1.9-2.2  | 656  |  |