| 
              
                | 
                    
                      
                        | SQT4-15B自动砌块成型机 |  
                        |  |  
                        | 技术参数 |  
                        | 
                              
                                
                                  
                                    | 生产能力 | 40000-50000块/班 |  
                                    | 振动频率 | 4500-4800次/分 |  
                                    | 激振力 | 22KN |  
                                    | 振动功率 | 3KW X 2  |  
                                    | 主机动力 | 5.5KW |  
                                    | 成型周期 | 15-20S |  |     
 QTJ4-25新型全自动砌块成型机 
                      
                        
                          | 配备功率 | 21KW |  
                          | 班产 | 70 |  
                          | 成型周期 | 25秒/次 |  
                          | 设备重量 | 5T |  
                          | 托板尺寸 | 850*450*40 |  
                          | 外型尺寸 | 3000*1950*2400 |  
                          | 执行标准 | GB/T8533-1998 |  
                      
                        
                          | 1,设计合理,结构紧凑,实现定向震动,变频刹车,并立即取消能耗,无需人工给板布料,大大降低了劳动强度. 2,上下加压,强力振捣特别适合高强度砌块生产,成型后即可堆码(3-5层高).
 3,一机多用,配用不同模具可生产各种规格的砌块.
 |    |  
                |  |  
                | 
                    QTJ4-26新型自动砌块成型机
 
                      
                        
                          | 成型块数 | 390*190*190/4块/模240*115*53/21块/模 |  
                          | 生产率 | 3000-4000块/天 |  
                          | 成型周期 | 26秒/次 |  
                          | 主机功率 | 11.25KW |  
                          | 托板尺寸 | 850*450*40 |  
                          | 外型尺寸 | 3600*1700*2560 |  
                          | 振动频率 | 4200r.m |  
                      
                        
                          | QTJ4-26型半自动砌块成型机是我厂借鉴欧洲先进的台震生产工艺,以较小的功率实现超强的震动效果,使各原料能有效地流填密集,且上模震动加压,使生产的砌块密实度均匀,强度高,其性能和产品质量可与大型设备相媲美. |  |  
                |  OMJ-2B型固定式空心砌块成型机 |  
                | 技术参数 |  
                | 
                    
                      
                        
                          | 成型块数 | 4块(或3块)/模 |  
                          | 砌块规格 | 390*190(115.140.90)*190(mm) |  
                          | 成型周期 | 约45秒/次 |  
                          | 班产 | 2000-2500块 |  
                          | 整机功率 | 5.5kw |  
                          |   |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      
                        
                          | 
                             
 QMJ4-45B固定式砌块成型机
 |  
                          | 技术参数 |  
                          | 
                              
                                
                                  
                                    | 砌块规格 | 成型块数 | 成型周期 | 班产(8小时) |  
                                    | 390×190×190 | 4块 | 45秒 | 2000-2560块 |  
                                    | 390×240×190 | 3块 | 45秒 | 1800-1920块 |  
                                    | 240×115×90 | 9块 | 45秒 | 5000-5760块 |  
                                    | 240×115×53 | 21块 | 45秒 | 13000-13790块 |  
                                    | 异形砖模具可根据用户需要制作。木托板尺寸:880×450×25mm主机功率:4.8KW
 |  |  |  
                | 
                  QMJ4-35型空心砖机 
 
 技术参数: 
                   
                    
                      
                        | 砌块规格 | 成型块数 | 成型周期 | 班产(8小时) |  
                        | 390×190×190 | 4块 | 45秒 | 2000-2560块 |  
                        | 390×240×190 | 3块 | 45秒 | 1800-1920块 |  
                        | 240×115×90 | 9块 | 45秒 | 5000-5760块 |  
                        | 240×115×53 | 21块 | 45秒 | 13000-13790块 |  
                        | 异形砖模具可根据用户需要制作。木托板尺寸:880×450×25mm    主机功率:4.4KW 本机所出产品可采用砂、石、粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、陶粒、珍珠岩等工业废加工成各种新型墙体材料。如空心水泥砌块肓孔砖、标砖等,不用烧结。 |  QTJ4—40型砌块成型机 
 QTJ4-40型砌块成型机 系列砌块机性能好、效率高、能耗低,符合国家标准。投放市场以来取得了良好的经济效益和社会效益,是生产高品质砌块的理想设备,(产品成型后即可堆码3-5层高)。 QTJR4-40型砌块成型机产品图片 QTJR4-40型砌块成型机技术参数: 
                    
                      
                        
                          | 砌块规格 | 成型块数 | 成型周期 | 班产(8小时) | 整机功率 | 重 量 |  
                          | 390×190×190 | 4块/次 | 35秒/次 | 2000块 | 4.4千瓦 | 700千克 |    |  
                |  |  
                |  |  |